留学登录|无忧注册|繁體中文
专精加拿大美国留学                  专业的服务源于我们的诚信 www.VISAWANG.com 前程无忧签证网 诚信
签证网: 签证网 >> 签证 >> 排名 >> 正文
加拿大《环球邮报》加拿大大学最新排名
作者:Sunny    文章来源:留学网    无忧更新:2005-11-6

加拿大《环球邮报》关于加拿大大学最新排名

 

加 拿 大 学 校
综合排名 教育质量 财务资助 学生服务 技术质量 教学设施 就业机会 学校环境
Trent University 特伦特大学 1 1 13 34 38 32 32 6
Brock University 布鲁克大学 2 3 4 16 5 9 14 11
University of Guelph 圭尔夫大学 3 2 12 2 1 6 6 1
Sherbrooke University 谢布克大学 4 12 3 1 7 4 2 3
Queen's University 女王大学 5 4 8 7 4 16 3 2
University of Western Ontario 西安大略大学 6 5 5 4 2 3 5 4
Wilfrid Laurier University 劳里埃大学 7 6 1 11 24 13 10 5
McMaster University 麦克马斯特大学 8 13 7 9 13 11 7 7
University of Lethbridge 莱斯布里奇大学 9 10 26 32 3 12 12 22
University of Waterloo 滑铁卢大学 10 9 23 12 12 20 2 28
Université Laval 拉瓦尔大学 11 - 11 5 16 5 13 8
Laurentian University 劳伦森大学 12 - 9 23 31 17 34 25
University of Quebec at Trois Rivières 魁北克省立大学 13 - 10 8 14 1 23 9
Memorial University of Newfoundland 纽芬兰纪念大学 14 8 18 10 30 18 20 21
University of Victoria 维多利亚大学 15 15 21 3 9 8 27 10
Simon Fraser University 西蒙·弗雷泽大学 16 14 29 19 15 33 26 36
McGill University 麦吉尔大学 17 - 34 28 20 23 4 12
Concordia University 肯高迪亚大学 18 7 37 35 36 37 37 38
University of Moncton at Monctonl 麦克敦大学 19 - 6 6 6 2 22 14
University of Quebec at Montreal 魁北克省立大学 20 - 30 17 23 10 31 16
Saint Mary's University 圣玛丽大学 21 11 14 24 11 7 28 17
Dalhousie University 戴尔豪西大学 22 - 32 26 10 22 9 29
University of NB at Fredericton 纽不伦斯威克大学 23 - 17 25 8 26 21 23
Carleton University 卡尔顿大学 24 - 2 30 34 21 33 19
York University 约克大学 25 - 20 29 25 29 35 33
University of Regina 里贾纳大学 26 - 33 27 33 25 30 27
University of Manitoba 马尼托巴大学 27 - 15 13 26 27 25 24
Ryerson University 瑞尔森大学 28 - 27 37 29 35 8 35
University of Montreal 蒙特利尔大学 29 - 28 22 35 24 19 20
University of Ottawa 渥太华大学 30 - 16 31 28 30 29 30
University of Saskatchewan 萨省大学 31 - 36 20 19 31 18 15
University of Calgary 卡尔加里大学 32 - 22 14 21 19 36 26
University of Alberta 阿尔伯塔大学 33 - 24 15 18 15 15 18
University of BC 英属哥伦比亚大学 34 - 25 18 27 14 24 13
University of Windsor温莎大学 35 - 31 33 32 34 38 32
University of Toronto 多伦多大学-Scarborough 36 - 19 38 37 38 16 34
University of Toronto 多伦多大学-main 37 - 35 21 17 28 11 31
University of Toronto 多伦多大学-Mississauga 38 - 38 36 22 36 17 37




前程无忧VISAWANG-留学加拿大美国免费评估咨询
电话:010-81858788  教育部留学资质



相关专题:【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
  • 没有相关服务
  •  
    关于〖加拿大《环球邮报》加拿大大学最新排名〗的最新评论:
    加拿大留学申请方案 » 专家热线:010-81858788
    本科毕业申请加拿大硕士
    探亲陪读团体考察旅游类
    技术移民投资移民类
    签证办理流程
    通过专家评估学习方案量身设计合同签定
    学校申请拿到录取Offer签证材料收集投档
    拿到正式体检预约体检中心使馆签证获取
    协助机票预定临行前培训后续安排接机
    安排Homestay,公寓等住宿其它延签完美无忧服务