大学排名 (转载自http://www.webometrics.info/top3000.asp.htm)
| 世界 排名 |
大学 | SIZE | VISIB. | RICH FILES |
WebIF | |
| 22 | 多伦多大学 | 29 | 27 | 35 | 1.349 | |
| 38 | 卑诗大学 | 39 | 44 | 27 | 1.403 | |
| 42 | 阿尔伯塔大学 | 13 | 58 | 51 | 0.364 | |
| 60 | 麦吉尔大学 | 68 | 67 | 94 | 1.338 | |
| 62 | 卡加利大学 | 82 | 65 | 77 | 1.243 | |
| 66 | 滑铁卢大学 | 45 | 99 | 47 | 0.748 | |
| 68 | 蒙特利尔大学 | 110 | 56 | 140 | 1.613 | |
| 91 | 西敏菲莎大学 | 83 | 111 | 163 | 0.932 | |
| 113 | 女皇大学 | 100 | 154 | 155 | 1.294 | |
| 114 | 西安大略大学 | 52 | 177 | 159 | 0.68 | |
| 143 | 麦克马斯特大学 | 132 | 179 | 198 | 0.582 | |
| 161 | 约克大学 | 117 | 128 | 136 | 0.483 | |
| 174 | 维多利亚大学 | 103 | 218 | 309 | 1.104 | |
| 179 | 魁北克大学 | 121 | 206 | 347 | 0.93 | |
| 189 | 渥太华大学 | 146 | 244 | 197 | 0.882 | |
| 199 | 曼尼托巴大学 | 145 | 209 | 385 | 0.366 | |
| 201 | 卡尔顿大学 | 172 | 174 | 475 | 1.127 | |
| 205 | 古尔夫大学 | 42 | 189 | 707 | 0.057 | |
| 217 | 香港中文大学 | 222 | 298 | 89 | 0.744 | |
| 231 | 戴豪斯大学 | 266 | 243 | 326 | 1.071 | |
| 239 | 北京大学 | 351 | 260 | 145 | 1.551 | |
| 406 | 清华大学 | 552 | 391 | 455 | 1.52 |

| 本科毕业申请加拿大硕士 探亲陪读团体考察旅游类 技术移民,投资移民类 |
| 通过专家评估 学校申请拿到录取Offer 拿到正式体检 协助机票预定 安排Homestay,公寓等住宿 |
![]() 在加拿大第一 | ![]() 商业移民签证 | ![]() 探亲签证旅游 |